Услуги по данному прейскуранту оказываются по адресу ул. Физкультурная, 4
| Водительская комиссия Ф 073/У (лор, окулист, терапевт, группа крови) | 5000 | |
| Справка Ф 028/У (о состоянии здоровья иностранца терапевт, инфекционист) | 6000 | |
| Справка Ф 075/У (лор, окулист, невропатолог, хирург, терапевт, профпатолог, мкр) без флюорографии (п/о при устройстве на работу) | 8000 | |
| Справка Ф 075/У (лор, окулист, невропатолог, хирург, терапевт, мкр) без флюорографии (п/о в учебное заведение) | 7000 | |
| Детский профосмотр (лор, окулист, невропатолог, хирург) | 4000 | |
КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА |
||
| Прием аритмолога | первичный прием | 6000 |
| Прием взрослого кардиолога | первичный прием | 6000 |
| Электрокардиограмма | 1 исследование | 2000 |
| Суточное холтеровское мониторирование | 1 исследование | 7000 |
| Эхокардиография (ЭХО КГ) | 1 исследование | 5000 |
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА |
||
| Рентген снимок плечевого отдела | 1 проекция | 2000 |
| Рентген снимок стопы | 2 проекции | 2000 |
| Рентген снимок тазобедренного сустава | 1 проекция | 2000 |
| Флюорография | 1 исследование | 1000 |
| Рентгенография органов грудной клетки обзорной | 1 исследование | 2000 |
| Рентгенография грудной клетки при переломе | 2 проекции | 2000 |
| Рентгенография коленного сустава | 2 проекции | 2000 |
| Придаточных пазух носа в прямой проекции | 1 исследование | 2000 |
| Рентгенография ШОП, ГОП, ПОП, копчика | (2 проекции) | 2000 |
| Прицельная маммография (1 проекция) | (1 проекция) | 4000 |
| Маммография | 1 исследование | 5000 |
НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА |
||
| Прием взрослого невропатолога | первичный прием | 7000 |
| Прием взрослого невропатолога | повторный прием | 3500 |
| Прием детского невропатолога | первичный прием | 9000 |
| Прием детского невропатолога | повторный прием | 5000 |
| Блокады | 1 исследование | 2000 |
| Эхоэнцефалография (ЭХО ЭГ) | 1 исследование | 1000 |
| Заключение специалиста | 1000 | |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА |
||
| Прием отоларинголога | первичный прием | 9000 |
| Прием отоларинголога | повторный прием | 3000 |
| Пункция пазухи носа | 1 процедура | 8500 |
| Удаление серной пробки | 1 процедура | 3000 |
| Прижигание зоны Кисельбаха | 1 процедура | 2500 |
| Промывание барабанной полости | 1 процедура | 1500 |
| Парацентез барабанной перепонки | 1 процедура | 3500 |
| Анемизация слизистой лор органов | 1 процедура | 2500 |
| Вскрытие и дренирование паратонзиллярного пространства | 1 процедура | 3500 |
| Аспирация и лаваж пазухи носа через естественное отверстие | 1 процедура | 2500 |
| Манипуляции на евстахиевой трубе | 1 процедура | 6000 |
| Промывание миндалин | 1 процедура | 2500 |
| Смазывание миндалин | 1 процедура | 1500 |
| Коагуляция кровоточащего участка в полости носа (диатермическая и лазерная) | 1 процедура | 4800 |
| Лазер облучение в нос | 1 процедура для взрослых | 2000 |
| Лазер облучение в нос | 1 процедура для детей | 1000 |
| Лазер облучение в ухо | 1 процедура | 1200 |
| Снятие швов | 1 процедура | 1500 |
| Перевязка | 1 курс | 1500 |
| Удаление инородного тела из носа (глотки) без рассечения | 1 процедура | 2500 |
| Эндориноскопия | 1 процедура | 2500 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 1 процедура | 1500 |
| Внутригортанные вливания | 1 процедура | 1500 |
| Передняя тампонада носа | 1 процедура | 2500 |
| Задняя тампонада | 6000 | |
| Конхотомия | 1 процедура | 6000 |
| Вскрытие абсцесса/фурункула, гематомы | 1 процедура | 3500 |
| Удаление полипов из полости носа | 1 процедура | 10000 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА |
||
| Прием офтальмолога | первичный прием | 5000 |
| Прием офтальмолога | повторный прием | 2500 |
| Подбор очков | 1 услуга | 1000 |
| Массаж век | 1 процедура | 500 |
| Промывание слезных путей | 1 процедура | 1000 |
| Наложение повязок | 1 процедура | 500 |
| Осмотр глазного дна взрослым | 1 процедура | 1000 |
| Сложная манипуляция по конъюнктивиту | 1 процедура | 500 |
| Промывание глаз при травмах | 1 процедура | 500 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА |
||
| Прием хирурга | первичный прием | 10000 |
| Прием хирурга | повторный прием | 5000 |
| Прием детского хирурга | первичный прием | 6000 |
| Прием детского хирурга | повторный прием | 3000 |
| Прием проктолога | 6000 | |
| Перевязка | 1 перевязка | 1000 |
| Удаление вросшего ногтя | 1 процедура | 6000 |
| Удаление вросшего ногтя лазером | 1 процедура | 5000 |
| Удаление атеромы, папилломы | 1 процедура | 6000 |
| Удаление липомы | 1 процедура | 7000 |
| Удаление атеромы, липомы, папилломы лазером | 1 процедура | 7000 |
| Наложение гипсовых лангет | ||
| - малых | 3000 | |
| - больших | 5000 | |
| Эндолимфатическое введение антибиотиков | 1 процедура | 2500 |
| Пункция суставов | 1 процедура | 6000 |
| Ректоскопия | 1 процедура | 3000 |
| Ректальный осмотр | 1 процедура | 3000 |
| Вскрытие абсцесса | 1 процедура | 6000 |
| Вскрытие абседирующего фурункула | 1 процедура | 6000 |
| Вскрытие панариции | 1 процедура | 6000 |
| Наложение швов, ПХО | 1 процедура | 6000 |
| Вскрытие флегмоны | 1 процедура | 7000 |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |
||
| В случае срочного исследования и получения результатов анализов, оплата производится в двойном размере! | ||
| Гематологические исследования | ||
| Анализ крови на анализаторе с дифференциацией 5 классов клеток + определение СОЭ ручным методом | 1 исследование | 2500 |
| Свертываемость | 1 исследование | 1000 |
| Подсчет ретикулоцитов в крови | 1 исследование | 1000 |
| Малярия (исследование тонкого мазка и толстого мазка) | 1 исследование | 3000 |
ОБЩЕЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИСЛЕДОВАНИЕ |
||
| Общий анализ мочи на анализаторе | 1 исследование | 1500 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 1500 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 1 исследование | 1000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА |
||
| Копрология | 1 исследование | 1000 |
| Исследования на простейшие | 1 исследование | 1500 |
| Исследования на яйца-глист | 1 исследование | 1500 |
| Исследования на скрытую кровь | 1 исследование | 1000 |
| Соскоб с перианальных складок на энтереобиоз | 1 исследование | 1500 |
| Микробиологические исследования | ||
| Мазок на степень чистоты | 1 исследование | 2000 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
| Аланинаминотрансфераза | 1 исследование | 1500 |
| Аспартатаминотрасфераза | 1 исследование | 1500 |
| Гамма-Глутамилтансфераза | 1 исследование | 1000 |
| Лактадегидрогеназа | 1 исследование | 1000 |
| Общая альфа амилаза | 1 исследование | 1500 |
| Щелочная фосфатаза | 1 исследование | 1500 |
| Тимоловая проба | 1 исследование | 1000 |
| Альбумин | 1 исследование | 1500 |
| Общий билирубин | 1 исследование | 1500 |
| Прямой билирубин | 1 исследование | 1500 |
| Глюкоза | 1 исследование | 1500 |
| Гликолизированный гемоглобин | 1 исследование | 2500 |
| Мочевина | 1 исследование | 1500 |
| Креатинин | 1 исследование | 1500 |
| ЛПВП-холестерин | 1 исследование | 1500 |
| ЛПНП-холестерин | 1 исследование | 1500 |
| Общий холестерин | 1 исследование | 1500 |
| Мочевая кислота | 1 исследование | 1500 |
| Общий белок | 1 исследование | 1500 |
| Триглицериды | 1 исследование | 1500 |
| НЖСС | 1 исследование | 1000 |
| Ревматоидный фактор | 1 исследование | 1500 |
| С-реактивный белок | 1 исследование | 1500 |
| Железо | 1 исследование | 1500 |
| Кальций | 1 исследование | 2000 |
| Магний | 1 исследование | 1500 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
| Определение группы крови, резус-фактора | 1 исследование | 2000 |
| Кровь на МР | 1 исследование | 2000 |
ЦИТОЛОГИЯ |
||
| Онкоцитология | 1 исследование | 2000 |
| КОАГУЛОГРАММА | 1 исследование | 3500 |
ИММУНО ФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ (ИФА) |
||
| ИммуноФА-ТТГ-2 | 1 исследование | 2000 |
| Иммуна ФА-АТ ТПО | 1 исследование | 2000 |
| Иммуно ФА-Св Т4-1 | 1 исследование | 2000 |
| Иммуно ФА-Св Т 3 | 1 исследование | 2000 |
| ИФА-АТ-ТГ-1 | 1 исследование | 2000 |
| Иммуно ФА-ПСА | 1 исследование | 2000 |
| Ферритин ИФА | 1 исследование | 2500 |
| Хеликобактер пилори Cag A-антитела(суммарные антитела) | 1 исследование | 2000 |
| Гепатита В | 1 исследование | 2500 |
| Гепатита С | 1 исследование | 2500 |
| Гепатит В и С | 1 исследование | 5000 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
||
| УЗИ брюшной полости | 1 исследование | 3000 |
| УЗИ одного органа | 1 исследование | 1500 |
| УЗИ органов малого таза | 1 исследование | 5000 |
| УЗИ плода | 1 исследование | 5000 |
| УЗДГ сосудов плода | 1 исследование | 5000 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 1500 |
| УЗИ предстательной железы с остаточной мочей | 1 исследование | 2000 |
| УЗИ почек | 1 исследование | 2000 |
| УЗИ скрининговое обследование беременных без направления | 1 исследование | 5000 |
| Трансвагинальное УЗИ | 1 исследование | 5000 |
| УЗИ суставов | 1 исследование | 3000 |
| УЗИ плевральной полости | 1 исследование | 2000 |
| УЗИ мягких тканей | 1 исследование | 2000 |
| УЗИ молочной железы | 1 исследование | 5000 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 2000 |
| Брюшная полость + почки | 1 исследование | 4000 |
| Мужской комплекс обследования | 1 исследование | 5000 |
| УЗДГ брахиоцефальных сосудов | 1 исследование | 5000 |
| УЗДГ верхних и нижних конечностей | 1 исследование | 4000 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
| ФГДС | 1 исследование | 8000 |
УРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА |
||
| Прием уролога | первичный прием | 5000 |
| Прием уролога | повторный прием | 2500 |
| Цистоскопия | 1 исследование | 2500 |
| Блокада семенного канатика | 1000 | |
| Бужирование уретры | 1500 | |
| Инсциляция мочевого пузыря | 1000 | |
| Смена дренажей | 500 | |
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА |
||
| Прием онколога | первичный прием | 5000 |
| Прием онколога | повторный прием | 2500 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА |
||
| Прием гастроэнтеролога | первичный прием | 5000 |
| Прием гастроэнтеролога | повторный прием | 2500 |
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА |
||
| Внутримышечная инъекция | 1 инъекция | 500 |
| Внутривенная инъекция | 1 инъекция | 800 |
| Внутривенная капельная инфузия | 1 услуга | 1000 |
| Проба | 300 | |
УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА |
||
| Консультация | 3 000 | |
| Заключение стоматолога на оперативное лечение | 3 000 | |
| Лечение среднего кариеса | детский | 7000-15000 |
| взрослый | 10000-15000 | |
| Лечение глубокого кариеса | в два посещения | 12 000 |
| Лечение пульпита | однокорневой | 15 000 |
| Лечение пульпита | многокорневой | 20 000 |
| Лечение периодонтита | однокорневой | 15 000 |
| Лечение периодонтита | сложный, многокорневой | 20 000 |
| Лечение десён | курс 10 дней | 20 000 |
| Профессиональная чистка зубов | зона улыбки | 8 000 |
| Профессиональная чистка зубов | полностью | 15 000 |
| Удаление зубного камня | одна челюсть | 7 000 |
| Удаление зуба | от 5000 | |
| Сложное удаление зуба | от 10000 | |
| Удаление зуба 8-ки | 8000-10000 | |
УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА |
||
| Первичный прием | 5 000 | |
| Повторный прием | 3 000 | |
| Профилактический осмотр | 5 000 | |
| Введение ВМС | 1 процедура | 4 000 |
| Удаление ВМС за нити | 1 процедура | 4 000 |
| Удаление ВМС экстрактором | 1 процедура | 5 000 |
| Кольпоскопия | 1 процедура | 5 000 |
| Радиоволновое лечение эрозии матки аппаратом ЕМС | 1 процедура | 7 000 |
| Гистероскопия | 1 процедура | 30 000 |
| Биопсия с результатом | 1 исследование | 5 000 |
| Полипэктомия | 1 процедура | 11 000 |
| Удаление папиллом, лигатур | 1 процедура | 5 000 |
УСЛУГИ ФИЗИОКАБИНЕТА |
||
| дети | взрослые | |
| УФО | 500 | 500 |
| Соллюкс | 800 | 1000 |
| Лор-3 | 800 | 1000 |
| Луч-2 | 800 | 1000 |
| Электрофорез | 1000 | 1000 |
| Ультразвук | 800 | 1500 |
| Дарсанваль | 800 | 1500 |
| Токи Бернара | 800 | 1000 |
| Магниты | 800 | 1000 |
| Витафон | 800 | 1000 |
| УВЧ | 800 | 1000 |
УСЛУГИ ВРАЧА СУРДОЛОГА |
||
| Консультация сурдолога | 1 консультация | 9000 |
| Тональная пороговая аудиометрия | 1 исследование | 7000 |
| Тест функции слуховой трубы | 1 исследование | 6000 |
УСЛУГИ КАБИНЕТА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ |
||
| Томография гортани | 4000 | |
| Томография носоглотки, пазух носа | 8000 | |
| Томография черепа | 8000 | |
| Томография костей и суставов | 5500 | |
| Томография позвоночника | 12000 | |
| Компьютерная томография головного мозга | 12000 | |
| Компьютерная томография шеи | 12000 | |
| Компьютерная томография пояничного отдела | 12000 | |
| Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | 12000 | |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 12000 | |
| Компьютерная томография органов малого таза | 12000 | |
| Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) | 12000 | |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа | 12000 | |
| Компьютерная томография пирамид височных костей | 12000 | |
| Компьютерная томография прочих органов | 12000 | |
| Запись на диск | 1000 | |
| Запись на пленку | 2000 | |
| Компьютерная тамография с контрастированием | 33000 | |
УСЛУГИ МАССАЖНОГО КАБИНЕТА |
||
| Продолжительность в минутах | разовое посещение | |
| Массаж детский (до 14лет) | 15-20мин | 2000 |